LISTE DE VENTES DES PROJETS SORTIS EN 2019 :
(Dernière mise à jour en 2023)
Artiste | Album | Date de Sortie | Ventes Première semaine | Ventes en 2019 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Da Uzi | Mexico | 18 janvier | 5 783 | 35 152 | +50 000 |
Heuss l’enfoiré | En esprit | 25 janvier | 12 381 | 140 977 | +200 000 |
Kaaris | Or Noir Pt. 3 | 25 janvier | 13 647 | 68 916 | +80 000 |
YL | Nyx & Érèbe | 1 février | 4 561 | 35 547 | +50 000 |
Lacrim | Lacrim | 8 février | 22 387 | 70 403 | +80 000 |
Hamza | Paradise | 1 mars | 9 362 | 55 543 | +100 000 |
Landy | Assa Baing | 8 mars | 6 358 | 44 753 | +60 000 |
Djadja Dinaz | Drôle de mentalité | 22 mars | 12 826 | 112 911 | 308 841 |
Ninho | Destin | 22 mars | 50 296 | 379 843 | 779 136 |
PNL | Deux Frères | 5 avril | 113 214 | 402 853 | 899 232 |
RK | Rêves de gosse | 5 avril | 15 591 | 75 666 | +100 000 |
Zola | Cicatrices | 5 avril | 15 386 | 105 327 | +200 000 |
Alonzo | Stone | 12 avril | 6 675 | 48 152 | +60 000 |
Koba LaD | L’Affranchi | 19 avril | 10 325 | 116 781 | +200 000 |
13 Block | BLO | 26 avril | 7 661 | 45 825 | +60 000 |
Shay | Antidote | 10 mai | 5 391 | 34 075 | +50 000 |
Nekfeu | Les Étoiles Vagabondes | 6 juin | 47 564 | 449 545 | 867 652 |
Jul | Rien 100 Rien | 14 juin | 36 205 | 199 545 | 356 116 |
Marwa Loud | My Life | 14 juin | 5 388 | 39 075 | +50 000 |
Naps | On est fait pour ça | 28 juin | 15 223 | 91 647 | +150 000 |
Leto | TRAP$TAR 2 | 5 juillet | 4 481 | 34 142 | +60 000 |
Oboy | Omega | 12 juillet | 1 999 | 24 402 | +50 000 |
Hatik | Chaise Pliante | 30 août | - | - | +200 000 |
Niska | Mr Sal | 6 septembre | 40 964 | 175 150 | +340 000 |
PLK | Mental | 13 septembre | 17 910 | 72 300 | +120 000 |
DTF | On ira ou ? | 11 octobre | 8 963 | 30 500 | +70 000 |
Vald | Ce monde est cruel | 11 octobre | 41 794 | 93 082 | +150 000 |
Lefa | Fame | 18 octobre | 6 200 | 21 466 | +100 000 |
Dadju | Poison ou antidote | 18 novembre | 29 415 | 112 261 | +500 000 |
Niro | Stupéfiant | 22 novembre | - | 26 081 | +50 000 |
Dinos | Taciturne | 29 novembre | 7 816 | 14 874 | +100 000 |
Gradur | Zone 59 | 29 novembre | 20 061 | 51 714 | +110 000 |
SCH | Rooftop | 29 novembre | 25 135 | 59 425 | 198 346 |
Jul | C’est pas des LOL | 6 décembre | 36 933 | 78 073 | 259 336 |
Hamza | Santa Sauce 2 | 20 décembre | 6 365 | 6 365 | +50 000 |
Retrouvez le tableau de ventes des projets sortis en 2019, 2020 & 2021 ici.
Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram pour suivre l’actualité en temps réel.