LISTE DE VENTES DES PROJETS SORTIS EN 2019 :
(Dernière mise à jour le 12 février)
Artiste | Album | Date de Sortie | Ventes Première semaine | Ventes en 2019 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Da Uzi | Mexico | 18 janvier | 5 783 | 35 152 | +50 000 |
Heuss l’enfoiré | En esprit | 25 janvier | 12 381 | 140 977 | +180 000 |
Kaaris | Or Noir Pt. 3 | 25 janvier | 13 647 | 68 916 | +75 000 |
YL | Nyx & Érèbe | 1 février | 4 561 | 35 547 | +45 000 |
Lartiste | Quartier Latin | 1 février | 5 593 | 36 235 | +40 000 |
Lacrim | Lacrim | 8 février | 22 387 | 70 403 | +80 000 |
Hamza | Paradise | 1 mars | 9 362 | 55 543 | +75 000 |
Landy | Assa Baing | 8 mars | 6 358 | 44 753 | +55 000 |
Djadja Dinaz | Drôle de mentalité | 22 mars | 12 826 | 112 911 | 193 676 |
Ninho | Destin | 22 mars | 50 296 | 379 843 | 538 599 |
Jok'Air | Jok'Travolta | 29 mars | 4 412 | 38 602 | +65 000 |
PNL | Deux Frères | 5 avril | 113 214 | 402 853 | 561 756 |
RK | Rêves de gosse | 5 avril | 15 591 | 75 666 | +90 000 |
Zola | Cicatrices | 5 avril | 15 386 | 105 327 | +150 000 |
Alonzo | Stone | 12 avril | 6 675 | 48 152 | +60 000 |
Koba LaD | L’Affranchi | 19 avril | 10 325 | 116 781 | +160 000 |
13 Block | BLO | 26 avril | 7 661 | 45 825 | +60 000 |
Shay | Antidote | 10 mai | 5 391 | 34 075 | +50 000 |
Nekfeu | Les Étoiles Vagabondes | 6 juin | 47 564 | 449 545 | 644 106 |
Jul | Rien 100 Rien | 14 juin | 36 205 | 199 545 | 268 851 |
Marwa Loud | My Life | 14 juin | 5 388 | 39 075 | +50 000 |
Naps | On est fait pour ça | 28 juin | 15 223 | 91 647 | +130 000 |
Leto | TRAP$TAR 2 | 5 juillet | 4 481 | 34 142 | +55 000 |
Dosseh | Summer Crack | 12 juillet | 2 384 | 23 117 | +35 000 |
Oboy | Omega | 12 juillet | 1 999 | 24 402 | +50 000 |
Vegedream | Ategban | 12 juillet | 5 505 | 42 510 | +60 000 |
Hatik | Chaise Pliante | 30 août | - | - | 161 265 |
Niska | Mr Sal | 6 septembre | 40 964 | 175 150 | 274 635 |
Black M | Il était une fois | 13 septembre | 5 622 | 23 911 | +30 000 |
PLK | Mental | 13 septembre | 17 910 | 72 300 | +115 000 |
DTF | On ira ou ? | 11 octobre | 8 963 | 30 500 | +54 000 |
Vald | Ce monde est cruel | 11 octobre | 41 794 | 93 082 | +135 000 |
Lefa | Fame | 18 octobre | 6 200 | 21 466 | 74 051 |
Dadju | Poison ou antidote | 18 novembre | 29 415 | 112 261 | 336 024 |
Niro | Stupéfiant | 22 novembre | - | 26 081 | +49 000 |
IAM | Yasuke | 22 novembre | 10 546 | 32 127 | +45 000 |
Dinos | Taciturne | 29 novembre | 7 816 | 14 874 | +55 000 |
Gradur | Zone 59 | 29 novembre | 20 061 | 51 714 | +105 000 |
SCH | Rooftop | 29 novembre | 25 135 | 59 425 | 132 207 |
Jul | C’est pas des LOL | 6 décembre | 36 933 | 78 073 | 190 970 |
Hamza | Santa Sauce 2 | 20 décembre | 6 365 | 6 365 | +40 000 |
Retrouvez le tableau de ventes des projets sortis en 2020 ici.
Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram pour suivre l’actualité en temps réel.
Salut , Il manque Benash NHB et Siboy Twapplife, c’est possible des les avoir également ?
MErci d’avance
est-il possible d’avoir les chiffres pour l’album Sayonara de MMZ ?