LISTE DE VENTES DES PROJETS SORTIS EN 2024 :
(Dernière mise à jour le 2 août)
| KerchakSaison 2 | 6 246 | 34 994 | ||
| LesramDu peu que j’ai eu, du mieux que j’ai pu | 5 481 | 5 481 | ||
| ShayPourvu qu’il pleuve | 7 867 | 39 255 | ||
| PLKChambre 140 | 11 421 | 194 272 | Platine | |
| JulDécennie | 24 351 | 102 750 | Platine | |
| Koba & ZolaFrères Ennemis | 16 941 | 58 930 | Or | |
| S.Pri NoirLa Cour des Miracles | 7 077 | 7 077 | ||
| ZKRMode opératoire | 13 222 | 13 222 | ||
| BoobaAd Vitam Æternam | 15 175 | 69 425 | Or | |
| Menace SantanaFreestyle Covid Pt.3 | 6 301 | 6 301 | ||
| WerenoiPyramide | 26 335 | 146 856 | Platine | |
| Dadju & TaycHéritage | 29 096 | 90 785 | Or | |
| Kalash CriminelBon courage | 5 386 | 5 386 | ||
| ZamdaneSolsad | 6 776 | 33 813 | ||
| LutherExit | 9 705 | 9 705 | ||
| BekarPlus fort | 4 842 | 46 839 | ||
| Green MontanaSaudade | 9 533 | 34 330 | ||
| RKDLPDA | 9 472 | 20 325 | ||
| ZEDMalcom | 10 490 | 22 890 | ||
| SCHJVLIVS Prequel : Giulio | 42 784 | 82 412 | Or | |
| JulMise à jour | 43 989 | 99 563 | Or | |
| Heuss L’enfoiréLa vie de Roni | 8 432 | 24 692 | ||
| LacrimVeni Vidi Vici | 19 031 | 36 689 | ||
| JRK19Maudit à vie | 3 076 | 6 453 |
Certifications indicatives, calculées d’après le total et les seuils SNEP des albums (or 50 000, platine 100 000, diamant 500 000). « + » : total minimum connu.
Toutes les années dans la base des ventes
Retrouvez le tableau de ventes des projets sortis en 2019, 2020, 2021, 2023 ici.
Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram pour suivre l’actualité en temps réel.