LISTE DE VENTES DES PROJETS SORTIS EN 2021 :
(Dernière mise à jour le 1er septembre)
Artiste | Album | Date de Sortie | Ventes Première semaine | Total |
---|---|---|---|---|
ZKR | Dans les mains | 8 janvier | 14 218 | +100 000 |
Hamza | 140 BPM 2 | 5 février | 7 854 | +40 000 |
Mister You | HLM 2 | 5 février | 4 715 | +20 000 |
Rim’K | ADN | 12 février | 3 975 | +20 000 |
Benab | Au clair de la rue, Pt. 1 & 2 | 19 février | 5 789 | +100 000 |
Uzi | Cœur abîmé | 19 février | 6 737 | +50 000 |
Gazo | DRILL FR | 26 février | 8 618 | 179 993 |
Jul | Album gratuit, vol.6 | 26 février | 5 242 | +50 000 |
Booba | ULTRA | 5 mars | 39 118 | 190 253 |
Hatik | Vague à l'âme | 12 mars | 10 898 | +110 000 |
SCH | JVLIVS II | 19 mars | 63 851 | 377 300 |
Alonzo | Capo dei Capi, Vol. 2 & 3 | 26 mars | 14 170 | +100 000 |
Djadja & Dinaz | Spleen | 26 mars | 25 804 | 259 377 |
Kekra | Kekra | 2 avril | 10 527 | +30 000 |
Lefa | D M N R | 2 avril | 2 742 | +20 000 |
Naps | Les mains faites pour l’or | 2 avril | 13 622 | 212 836 |
Sadek | Aimons-nous vivants | 9 avril | 6 585 | +30 000 |
SDM | Ocho | 9 avril | 7 884 | 185 788 |
Kaza | Toxic | 30 avril | 4 349 | +20 000 |
Georgio | Sacré | 7 mai | 6 941 | +50 000 |
Sofiane | La direction | 21 mai | 10 817 | +50 000 |
DTF | Double star | 28 mai | 6 193 | +30 000 |
ISK | Vérité | 28 mai | 4 637 | +30 000 |
Luv Resval | Étoile noire | 4 juin | 12 812 | 114 699 |
Soso Maness | Avec le temps | 4 juin | 17 129 | +100 000 |
Koba LaD | Cartel : Volume 1 | 18 juin | 3 581 | 116 524 |
L’Algerino | Moonlight | 18 juin | 8 753 | +30 000 |
Jul | Demain ça ira | 25 juin | 33 312 | 251 967 |
RK | 100 Rancunes | 2 juillet | 7 127 | +20 000 |
Franglish | Vibe | 9 juillet | 4 338 | +50 000 |
Sasso | Enfant de la rue Vol.2 | 9 juillet | 2 638 | +50 000 |
Laylow | L’étrange histoire de Mr. Anderson | 16 juillet | 34 446 | 221 975 |
MHD | Mansa | 16 juillet | 6 521 | +50 000 |
DA Uzi | Vrai 2 vrai | 23 juillet | 7 975 | +50 000 |
Hornet La Frappe | Toujours-nous mêmes | 27 août | 6 575 | +50 000 |
Soprano | Chasseur d’étoile | 3 septembre | 29 766 | 296 412 |
Oboy | No crari | 10 septembre | 12 058 | 126 491 |
Leto | 17 % | 17 setpembre | 15 275 | 126 737 |
Naps | Best Life | 9 octobre | 11 674 | +100 000 |
Timal | Arès | 15 octobre | 10 672 | 115 122 |
Larry | Petit prince | 29 octobre | 6 982 | +20 000 |
Classico Organisé | Classico Organisé | 5 novembre | 33 796 | 205 990 |
Fresh LaDouille | Sur écoute | 5 novembre | 1 997 | +20 000 |
Niska | Le monde est méchant | 5 novembre | 22 057 | 257 385 |
Ziak | Akimbo | 12 novembre | 18 766 | 146 104 |
Gambino | La fusée | 19 novembre | 4 903 | +20 000 |
GLK | Karma | 19 novembre | 4 101 | +20 000 |
Guy2Bezbar | Coco Jojo | 19 novembre | 9 150 | +60 000 |
Orelsan | Civilisation | 19 novembre | 138 929 | 845 843 |
Maes | Réelle vie 3.0 | 26 novembre | 21 390 | 108 021 |
Ninho | Jefe | 3 décembre | 66 685 | 501 755 |
Jul | Indépendance | 10 décembre | 29 392 | 214 784 |
Lacrim | Persona Non Grata | 10 décembre | 18 196 | +70 000 |
Rohff | Grand Monsieur | 10 décembre | 13 123 | +40 000 |
La Fève | ERRR | 17 décembre | 3 973 | 67 166 |
Retrouvez le tableau de ventes des projets sortis en 2019, 2020 & 2022 ici.
Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram pour suivre l’actualité en temps réel.
Vos chiffres sur l’album de Rohff GM10 n’est pas correcte.
Il n’y a pas tout les artistes, Kodes est ou ?
Et Gambino ?!