LISTE DE VENTES DES PROJETS SORTIS EN 2022 :
(Dernière mise à jour le 1er septembre)
Artiste | Album | Date de sortie | Première semaine | Total |
---|---|---|---|---|
1PLIKÉ140 | Arrêtez-le ! Vol. 2 | 7 janvier | 5 059 | +60 000 |
Jazzy Bazz | Memoria | 21 janvier | 12 672 | +60 000 |
Moha MMZ | Euphoria | 21 janvier | 3 360 | +30 000 |
Kaaris x Kalash Criminel | SVR | 28 janvier | 13 255 | +40 000 |
Ronisia | Ronisia | 28 janvier | 7 644 | 88 990 |
Vald | V | 4 février | 74 093 | 195 897 |
Zamdane | Couleur de ma peine | 25 février | 5 053 | +20 000 |
Freeze Corleone x Ashe 22 | Riyad Sadio | 4 mars | 8 102 | +20 000 |
ZKR | Cameléon | 4 mars | 11 366 | 81 741 |
Disiz | L’amour | 18 mars | 9 653 | 83 547 |
Josman | M.A.N | 18 mars | 16 857 | 126 411 |
Kikesa | Rubi | 25 mars | 7 200 | +20 000 |
DA Uzi | Le chemin des braves | 1 avril | 7 471 | +40 000 |
Green Montana | Nostalgia+ | 15 avril | 7 973 | 82 904 |
Kalash | Tombolo | 29 avril | 6 595 | 74 467 |
Dadju | Cullinan | 13 mai | 12 612 | 96 271 |
Alonzo | Quartiers Nord | 20 mai | 18 293 | 119 849 |
Niaks | Comparution immédiate | 27 mai | 2244 | 43 578 |
Soolking | Sans visa | 27 mai | 8 617 | 143 417 |
Tiakola | Mélo | 27 mai | 15 880 | 291 662 |
ISK | Racines | 3 juin | 4 412 | +20 000 |
Jul | Extraterrestre | 3 juin | 47 276 | 239 732 |
Werenoi | Telegram | 3 juin | - | 99 188 |
S-Crew | SZR 2001 | 10 juin | 63 364 | 134 820 |
Soso Maness | À l’aube | 10 juin | 10 003 | +30 000 |
Naps | LA TN | 17 juin | 14 526 | 77 697 |
Bigflo & Oli | Les autres c’est nous | 24 juin | 36 892 | 167 487 |
Uzi | Meilleur qu’hier | 24 juin | 3 579 | +20 000 |
Gazo | KMT | 1 juillet | 27 696 | 324 644 |
TK | Avant la fête | 1 juillet | 5 614 | +20 000 |
Dosseh | Trop tôt pour mourir | 30 septembre | 10 398 | +30 000 |
MIG | Toujours + | 30 septembre | 7 428 | +35 000 |
Raplume | Le soleil se lèvera à l’ouest | 21 octobre | 3 869 | +15 000 |
Franglish | Glish | 28 octobre | - | 60 195 |
Fresh | À l’abri | 28 octobre | 4 943 | 46 679 |
Dinos | Hiver à Paris | 4 novembre | 28 074 | 86 040 |
Kerchak | Confiance | 4 novembre | 6 023 | 46 806 |
Leto & Guy2Bezbar | Jusqu’aux étoiles | 11 novembre | 5 882 | +20 000 |
SCH | Autobahn | 18 novembre | 26 591 | 117 671 |
B.B. Jacques | NEW BLUES, OLD WINE | 2 décembre | 4 177 | +20 000 |
Gims | LDVM | 2 décembre | 12 287 | 55 532 |
SDM | Liens du 100 | 2 décembre | 13 968 | 158 979 |
Jul | Coeur blanc | 9 décembre | 55 633 | 218 677 |
RK | Mentalité | 9 décembre | - | 58 839 |
Retrouvez le tableau de ventes des projets sortis en 2019, 2020 & 2021 ici.
Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram pour suivre l’actualité en temps réel.
update svp ?
elle est où la réedition de l’album d’Orelsan