LISTE DE VENTES DES PROJETS SORTIS EN 2022 :
(Dernière mise à jour le 2 août)
| 1PLIKÉ140Arrêtez-le ! Vol. 2 | 5 059 | +60 000 | Or | |
| Moha MMZEuphoria | 3 360 | +30 000 | ||
| Jazzy BazzMemoria | 12 672 | +60 000 | Or | |
| RonisiaRonisia | 7 644 | +100 000 | Platine | |
| Kaaris x Kalash CriminelSVR | 13 255 | +40 000 | ||
| ValdV | 74 093 | +200 000 | Double platine | |
| ZamdaneCouleur de ma peine | 5 053 | +20 000 | ||
| Freeze Corleone x Ashe 22Riyad Sadio | 8 102 | +20 000 | ||
| ZKRCameléon | 11 366 | +100 000 | Platine | |
| DisizL’amour | 9 653 | 121 286 | Platine | |
| JosmanM.A.N | 16 857 | 173 261 | Platine | |
| KikesaRubi | 7 200 | +20 000 | ||
| DA UziLe chemin des braves | 7 471 | +50 000 | Or | |
| Green MontanaNostalgia+ | 7 973 | +100 000 | Platine | |
| KalashTombolo | 6 595 | 101 987 | Platine | |
| DadjuCullinan | 12 612 | 127 117 | Platine | |
| AlonzoQuartiers Nord | 18 293 | +130 000 | Platine | |
| NiaksComparution immédiate | 2 244 | +60 000 | Or | |
| SoolkingSans visa | 8 617 | 178 793 | Platine | |
| TiakolaMélo | 15 880 | 396 067 | Triple platine | |
| WerenoiTelegram | — | 164 729 | Platine | |
| ISKRacines | 4 412 | +20 000 | ||
| JulExtraterrestre | 47 276 | 278 641 | Double platine | |
| Soso ManessÀ l’aube | 10 003 | +30 000 | ||
| S-CrewSZR 2001 | 63 364 | +140 000 | Platine | |
| NapsLA TN | 14 526 | +80 000 | Or | |
| UziMeilleur qu’hier | 3 579 | +20 000 | ||
| Bigflo & OliLes autres c’est nous | 36 892 | 215 402 | Double platine | |
| TKAvant la fête | 5 614 | +20 000 | ||
| GazoKMT | 27 696 | 421 783 | Triple platine | |
| MIGToujours + | 7 428 | +35 000 | ||
| DossehTrop tôt pour mourir | 10 398 | +45 000 | ||
| RaplumeLe soleil se lèvera à l’ouest | 3 869 | +15 000 | ||
| FranglishGlish | — | 107 998 | Platine | |
| FreshÀ l’abri | 4 943 | +50 000 | Or | |
| KerchakConfiance | 6 023 | +50 000 | Or | |
| DinosHiver à Paris | 28 074 | +100 000 | Platine | |
| Leto & Guy2BezbarJusqu’aux étoiles | 5 882 | +20 000 | ||
| SCHAutobahn | 26 591 | 157 603 | Platine | |
| B.B. JacquesNEW BLUES, OLD WINE | 4 177 | +20 000 | ||
| GimsLDVM | 12 287 | 103 750 | Platine | |
| SDMLiens du 100 | 13 968 | 248 240 | Double platine | |
| RKMentalité | — | +65 000 | Or | |
| JulCoeur blanc | 55 633 | 259 741 | Double platine |
Certifications indicatives, calculées d’après le total et les seuils SNEP des albums (or 50 000, platine 100 000, diamant 500 000). « + » : total minimum connu.
Toutes les années dans la base des ventes
Retrouvez le tableau de ventes des projets sortis en 2019, 2020, 2021, 2023 & 2024 ici.
Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram pour suivre l’actualité en temps réel.