LISTE DE VENTES DES PROJETS SORTIS EN 2023 :
(Dernière mise à jour le 2 août)
Artiste | Album | Date de Sortie | Ventes Première semaine | Total |
---|---|---|---|---|
Aya Nakamura | DNK | 27 janvier | 15 813 | 157 907 |
Kekra | Stratos | 27 janvier | 11 648 | + 30 000 |
DTF | Karma | 10 février | 4 255 | + 20 000 |
Imen ES | Train de vie | 10 février | 4 585 | + 20 000 |
Niro | Taulier | 10 février | 11 029 | + 50 000 |
Hamza | Sincèrement | 17 février | 40 458 | 225 926 |
Landy | Brave | 24 février | 5 768 | + 50 000 |
Ziak | Chrome | 24 février | 9 951 | + 50 000 |
Djadja & Dinaz | Alpha | 3 mars | 27 191 | 192 583 |
Maes | Omerta | 10 mars | 17 351 | 125 102 |
Werenoi | Carré | 10 mars | 18 755 | 274 564 |
Zola | Diamant du bled | 17 mars | 23 950 | 157 666 |
PLK | 2069’ | 14 avril | 23 189 | 141 794 |
Naps | En temps réel | 28 avril | 13 282 | 81 789 |
Jok’Air | Melvin de Paris | 12 mai | 9 096 | + 20 000 |
L2B | Plus comme avant | 12 mai | 3 064 | + 15 000 |
Luv Resval | Mustafar | 19 mai | 16 835 | + 35 000 |
Gambi | N’a Stragia | 9 juin | 3 602 | + 20 000 |
Jul | C’est quand qu’il s’éteint | 9 juin | 38 997 | 185 307 |
Benab | Drapeau blanc | 16 juin | 7 024 | + 15 000 |
Nahir | Intégrap 2 #POV | 16 juin | 3 850 | + 15 000 |
Sadek | Ouvert tout l’été | 16 juin | 4 995 | + 20 000 |
Heuss L’Enfoiré | Chef d’orchestre | 30 juin | 5 366 | 59 120 |
Ninho | NI | 30 juin | 37 116 | 238 966 |
KIK | Adieu | 8 septembre | 9 024 | + 20 000 |
Freeze Corleone | ADC | 11 septembre | 34 804 | 81 250 |
Werenoi | Telegram 2 | 22 septembre | 11 509 | 58 925 |
Niaks | Mandat de dépôt | 29 septembre | 5 950 | 40 761 |
Favé | Il le fallait | 13 octobre | 9 441 | 44 728 |
Leto | Trap$tar 3 | 20 octobre | 10 622 | +40 000 |
Josman | J.000.$ | 28 octobre | 9 464 | 69 717 |
RSKO | Memory | 3 novembre | 5 604 | 36 696 |
Guy2Bezbar | Ambition | 17 novembre | 8 841 | 50 068 |
Ashe 22 | KH-22 | 1 décembre | 6 915 | + 10 000 |
Gazo x Tiakola | La mélo est gangx | 1 décembre | 26 619 | 145 461 |
Isha & Limsa d’Aulnay | Bitume Caviar (Vol. 1) | 1 décembre | 5 720 | + 15 000 |
Hugo TSR | Jeudi | 8 décembre | 4 001 | + 10 000 |
Jul | La route est longue | 8 décembre | 55 767 | 206 400 |
So La Lune | L’enfant de la pluie | 8 décembre | 8 622 | + 20 000 |
La Fève | 24 | 22 décembre | 18 342 | 55 759 |
Retrouvez le tableau de ventes des projets sortis en 2019, 2020, 2021, 2022 & 2024 ici.
Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram pour suivre l’actualité en temps réel.
Pq il y a pas l’album de kodes